Sample Name	Marker	Allele 1	Allele 2	Allele 3	Allele 4	Allele 5	Allele 6	Height 1	Height 2	Height 3	Height 4	Height 5	Height 6	ADO	UD1
01-Pos.ktr.	AMEL	X	Y					4161	3879					false	
01-Pos.ktr.	D3S1358	17	18					5338	4679					false	
01-Pos.ktr.	TH01	6	9.3					3591	2670					false	
01-Pos.ktr.	D21S11	29	31.2					5076	4066					false	
01-Pos.ktr.	D18S51	16	18					1826	2182					false	
01-Pos.ktr.	D10S1248	13	15					4195	2944					false	
01-Pos.ktr.	D1S1656	12	13					8532	6992					false	
01-Pos.ktr.	D2S1338	22	25					3113	2829					false	
01-Pos.ktr.	D16S539	9	13					3585	4008					false	
01-Pos.ktr.	D22S1045	16						4516						false	
01-Pos.ktr.	vWA	16	19					4110	4101					false	
01-Pos.ktr.	D8S1179	14	15					5451	4758					false	
01-Pos.ktr.	FGA	20	23					2617	3367					false	
01-Pos.ktr.	D2S441	10	14					5681	9043					false	
01-Pos.ktr.	D12S391	18	23					12496	9266					false	
01-Pos.ktr.	D19S433	13	14					5460	4023					false	
01-Pos.ktr.	SE33	15	16					4571	4153					false	
02-Neg.ktr.	AMEL													false	
02-Neg.ktr.	D3S1358													false	
02-Neg.ktr.	TH01													false	
02-Neg.ktr.	D21S11													false	
02-Neg.ktr.	D18S51													false	
02-Neg.ktr.	D10S1248													false	
02-Neg.ktr.	D1S1656													false	
02-Neg.ktr.	D2S1338													false	
02-Neg.ktr.	D16S539													false	
02-Neg.ktr.	D22S1045													false	
02-Neg.ktr.	vWA													false	
02-Neg.ktr.	D8S1179													false	
02-Neg.ktr.	FGA													false	
02-Neg.ktr.	D2S441													false	
02-Neg.ktr.	D12S391													false	
02-Neg.ktr.	D19S433													false	
02-Neg.ktr.	SE33													false	
03-S0071413	AMEL													false	
03-S0071413	D3S1358													false	
03-S0071413	TH01													false	
03-S0071413	D21S11													false	
03-S0071413	D18S51													false	
03-S0071413	D10S1248													false	
03-S0071413	D1S1656													false	
03-S0071413	D2S1338													false	
03-S0071413	D16S539													false	
03-S0071413	D22S1045													false	
03-S0071413	vWA													false	
03-S0071413	D8S1179													false	
03-S0071413	FGA													false	
03-S0071413	D2S441													false	
03-S0071413	D12S391													false	
03-S0071413	D19S433													false	
03-S0071413	SE33													false	
04-S0071513	AMEL													false	
04-S0071513	D3S1358													false	
04-S0071513	TH01													false	
04-S0071513	D21S11													false	
04-S0071513	D18S51													false	
04-S0071513	D10S1248													false	
04-S0071513	D1S1656													false	
04-S0071513	D2S1338													false	
04-S0071513	D16S539													false	
04-S0071513	D22S1045													false	
04-S0071513	vWA													false	
04-S0071513	D8S1179													false	
04-S0071513	FGA													false	
04-S0071513	D2S441													false	
04-S0071513	D12S391													false	
04-S0071513	D19S433													false	
04-S0071513	SE33													false	
05-S0071613	AMEL													false	
05-S0071613	D3S1358													false	
05-S0071613	TH01													false	
05-S0071613	D21S11													false	
05-S0071613	D18S51													false	
05-S0071613	D10S1248													false	
05-S0071613	D1S1656													false	
05-S0071613	D2S1338													false	
05-S0071613	D16S539													false	
05-S0071613	D22S1045													false	
05-S0071613	vWA													false	
05-S0071613	D8S1179													false	
05-S0071613	FGA													false	
05-S0071613	D2S441													false	
05-S0071613	D12S391													false	
05-S0071613	D19S433													false	
05-S0071613	SE33													false	
06-S0008813	AMEL													false	
06-S0008813	D3S1358													false	
06-S0008813	TH01													false	
06-S0008813	D21S11													false	
06-S0008813	D18S51													false	
06-S0008813	D10S1248													false	
06-S0008813	D1S1656													false	
06-S0008813	D2S1338													false	
06-S0008813	D16S539													false	
06-S0008813	D22S1045													false	
06-S0008813	vWA													false	
06-S0008813	D8S1179													false	
06-S0008813	FGA													false	
06-S0008813	D2S441													false	
06-S0008813	D12S391													false	
06-S0008813	D19S433													false	
06-S0008813	SE33													false	
07-S0008913	AMEL													false	
07-S0008913	D3S1358													false	
07-S0008913	TH01													false	
07-S0008913	D21S11													false	
07-S0008913	D18S51													false	
07-S0008913	D10S1248													false	
07-S0008913	D1S1656													false	
07-S0008913	D2S1338													false	
07-S0008913	D16S539													false	
07-S0008913	D22S1045													false	
07-S0008913	vWA													false	
07-S0008913	D8S1179													false	
07-S0008913	FGA													false	
07-S0008913	D2S441													false	
07-S0008913	D12S391													false	
07-S0008913	D19S433													false	
07-S0008913	SE33													false	
08-S0009113	AMEL													false	
08-S0009113	D3S1358													false	
08-S0009113	TH01													false	
08-S0009113	D21S11													false	
08-S0009113	D18S51													false	
08-S0009113	D10S1248													false	
08-S0009113	D1S1656													false	
08-S0009113	D2S1338													false	
08-S0009113	D16S539													false	
08-S0009113	D22S1045													false	
08-S0009113	vWA													false	
08-S0009113	D8S1179													false	
08-S0009113	FGA													false	
08-S0009113	D2S441													false	
08-S0009113	D12S391													false	
08-S0009113	D19S433													false	
08-S0009113	SE33													false	
09-S0009213	AMEL													false	
09-S0009213	D3S1358													false	
09-S0009213	TH01													false	
09-S0009213	D21S11													false	
09-S0009213	D18S51													false	
09-S0009213	D10S1248													false	
09-S0009213	D1S1656													false	
09-S0009213	D2S1338													false	
09-S0009213	D16S539													false	
09-S0009213	D22S1045													false	
09-S0009213	vWA													false	
09-S0009213	D8S1179													false	
09-S0009213	FGA													false	
09-S0009213	D2S441													false	
09-S0009213	D12S391													false	
09-S0009213	D19S433													false	
09-S0009213	SE33													false	
10-S0078513	AMEL													false	
10-S0078513	D3S1358													false	
10-S0078513	TH01													false	
10-S0078513	D21S11													false	
10-S0078513	D18S51													false	
10-S0078513	D10S1248													false	
10-S0078513	D1S1656													false	
10-S0078513	D2S1338													false	
10-S0078513	D16S539													false	
10-S0078513	D22S1045													false	
10-S0078513	vWA													false	
10-S0078513	D8S1179													false	
10-S0078513	FGA													false	
10-S0078513	D2S441													false	
10-S0078513	D12S391													false	
10-S0078513	D19S433													false	
10-S0078513	SE33													false	
11-S0078813	AMEL													false	
11-S0078813	D3S1358													false	
11-S0078813	TH01													false	
11-S0078813	D21S11													false	
11-S0078813	D18S51													false	
11-S0078813	D10S1248													false	
11-S0078813	D1S1656													false	
11-S0078813	D2S1338													false	
11-S0078813	D16S539													false	
11-S0078813	D22S1045													false	
11-S0078813	vWA													false	
11-S0078813	D8S1179													false	
11-S0078813	FGA													false	
11-S0078813	D2S441													false	
11-S0078813	D12S391													false	
11-S0078813	D19S433													false	
11-S0078813	SE33													false	
12-S0079113	AMEL													false	
12-S0079113	D3S1358													false	
12-S0079113	TH01													false	
12-S0079113	D21S11													false	
12-S0079113	D18S51													false	
12-S0079113	D10S1248													false	
12-S0079113	D1S1656													false	
12-S0079113	D2S1338													false	
12-S0079113	D16S539													false	
12-S0079113	D22S1045													false	
12-S0079113	vWA													false	
12-S0079113	D8S1179													false	
12-S0079113	FGA													false	
12-S0079113	D2S441													false	
12-S0079113	D12S391													false	
12-S0079113	D19S433													false	
12-S0079113	SE33													false	
13-S0079613	AMEL													false	
13-S0079613	D3S1358													false	
13-S0079613	TH01													false	
13-S0079613	D21S11													false	
13-S0079613	D18S51													false	
13-S0079613	D10S1248													false	
13-S0079613	D1S1656													false	
13-S0079613	D2S1338													false	
13-S0079613	D16S539													false	
13-S0079613	D22S1045													false	
13-S0079613	vWA													false	
13-S0079613	D8S1179													false	
13-S0079613	FGA													false	
13-S0079613	D2S441													false	
13-S0079613	D12S391													false	
13-S0079613	D19S433													false	
13-S0079613	SE33													false	
14-S0079713	AMEL													false	
14-S0079713	D3S1358													false	
14-S0079713	TH01													false	
14-S0079713	D21S11													false	
14-S0079713	D18S51													false	
14-S0079713	D10S1248													false	
14-S0079713	D1S1656													false	
14-S0079713	D2S1338													false	
14-S0079713	D16S539													false	
14-S0079713	D22S1045													false	
14-S0079713	vWA													false	
14-S0079713	D8S1179													false	
14-S0079713	FGA													false	
14-S0079713	D2S441													false	
14-S0079713	D12S391													false	
14-S0079713	D19S433													false	
14-S0079713	SE33													false	
15-S0079813	AMEL													false	
15-S0079813	D3S1358													false	
15-S0079813	TH01													false	
15-S0079813	D21S11													false	
15-S0079813	D18S51													false	
15-S0079813	D10S1248													false	
15-S0079813	D1S1656													false	
15-S0079813	D2S1338													false	
15-S0079813	D16S539													false	
15-S0079813	D22S1045													false	
15-S0079813	vWA													false	
15-S0079813	D8S1179													false	
15-S0079813	FGA													false	
15-S0079813	D2S441													false	
15-S0079813	D12S391													false	
15-S0079813	D19S433													false	
15-S0079813	SE33													false	
16-S0078913	AMEL													false	
16-S0078913	D3S1358													false	
16-S0078913	TH01													false	
16-S0078913	D21S11													false	
16-S0078913	D18S51													false	
16-S0078913	D10S1248													false	
16-S0078913	D1S1656													false	
16-S0078913	D2S1338													false	
16-S0078913	D16S539													false	
16-S0078913	D22S1045													false	
16-S0078913	vWA													false	
16-S0078913	D8S1179													false	
16-S0078913	FGA													false	
16-S0078913	D2S441													false	
16-S0078913	D12S391													false	
16-S0078913	D19S433													false	
16-S0078913	SE33													false	
17-S0079013	AMEL													false	
17-S0079013	D3S1358													false	
17-S0079013	TH01													false	
17-S0079013	D21S11													false	
17-S0079013	D18S51													false	
17-S0079013	D10S1248													false	
17-S0079013	D1S1656													false	
17-S0079013	D2S1338													false	
17-S0079013	D16S539													false	
17-S0079013	D22S1045													false	
17-S0079013	vWA													false	
17-S0079013	D8S1179													false	
17-S0079013	FGA													false	
17-S0079013	D2S441													false	
17-S0079013	D12S391													false	
17-S0079013	D19S433													false	
17-S0079013	SE33													false	
18-S0079213	AMEL													false	
18-S0079213	D3S1358													false	
18-S0079213	TH01													false	
18-S0079213	D21S11													false	
18-S0079213	D18S51													false	
18-S0079213	D10S1248													false	
18-S0079213	D1S1656													false	
18-S0079213	D2S1338													false	
18-S0079213	D16S539													false	
18-S0079213	D22S1045													false	
18-S0079213	vWA													false	
18-S0079213	D8S1179													false	
18-S0079213	FGA													false	
18-S0079213	D2S441													false	
18-S0079213	D12S391													false	
18-S0079213	D19S433													false	
18-S0079213	SE33													false	
19-S0079513	AMEL													false	
19-S0079513	D3S1358													false	
19-S0079513	TH01													false	
19-S0079513	D21S11													false	
19-S0079513	D18S51													false	
19-S0079513	D10S1248													false	
19-S0079513	D1S1656													false	
19-S0079513	D2S1338													false	
19-S0079513	D16S539													false	
19-S0079513	D22S1045													false	
19-S0079513	vWA													false	
19-S0079513	D8S1179													false	
19-S0079513	FGA													false	
19-S0079513	D2S441													false	
19-S0079513	D12S391													false	
19-S0079513	D19S433													false	
19-S0079513	SE33													false	
20-S0080913	AMEL													false	
20-S0080913	D3S1358													false	
20-S0080913	TH01													false	
20-S0080913	D21S11													false	
20-S0080913	D18S51													false	
20-S0080913	D10S1248													false	
20-S0080913	D1S1656													false	
20-S0080913	D2S1338													false	
20-S0080913	D16S539													false	
20-S0080913	D22S1045													false	
20-S0080913	vWA													false	
20-S0080913	D8S1179													false	
20-S0080913	FGA													false	
20-S0080913	D2S441													false	
20-S0080913	D12S391													false	
20-S0080913	D19S433													false	
20-S0080913	SE33													false	
21-S0081513	AMEL													false	
21-S0081513	D3S1358													false	
21-S0081513	TH01													false	
21-S0081513	D21S11													false	
21-S0081513	D18S51													false	
21-S0081513	D10S1248													false	
21-S0081513	D1S1656													false	
21-S0081513	D2S1338													false	
21-S0081513	D16S539													false	
21-S0081513	D22S1045													false	
21-S0081513	vWA													false	
21-S0081513	D8S1179													false	
21-S0081513	FGA													false	
21-S0081513	D2S441													false	
21-S0081513	D12S391													false	
21-S0081513	D19S433													false	
21-S0081513	SE33													false	
22-S0080813	AMEL													false	
22-S0080813	D3S1358													false	
22-S0080813	TH01													false	
22-S0080813	D21S11													false	
22-S0080813	D18S51													false	
22-S0080813	D10S1248													false	
22-S0080813	D1S1656													false	
22-S0080813	D2S1338													false	
22-S0080813	D16S539													false	
22-S0080813	D22S1045													false	
22-S0080813	vWA													false	
22-S0080813	D8S1179													false	
22-S0080813	FGA													false	
22-S0080813	D2S441													false	
22-S0080813	D12S391													false	
22-S0080813	D19S433													false	
22-S0080813	SE33													false	
23-S0081213	AMEL													false	
23-S0081213	D3S1358													false	
23-S0081213	TH01													false	
23-S0081213	D21S11													false	
23-S0081213	D18S51													false	
23-S0081213	D10S1248													false	
23-S0081213	D1S1656													false	
23-S0081213	D2S1338													false	
23-S0081213	D16S539													false	
23-S0081213	D22S1045													false	
23-S0081213	vWA													false	
23-S0081213	D8S1179													false	
23-S0081213	FGA													false	
23-S0081213	D2S441													false	
23-S0081213	D12S391													false	
23-S0081213	D19S433													false	
23-S0081213	SE33													false	
24-Ladder	AMEL	X	Y					1426	1459					false	
24-Ladder	D3S1358	9	10	11	12	13	14	1412	1371	1386	1390	1390	1363	true	
24-Ladder	TH01	3	4	5	6	7	8	1404	1279	1290	1268	1174	1249	true	
24-Ladder	D21S11	24	24.2	25	25.2	26	27	1148	1097	1084	1100	1076	1047	true	
24-Ladder	D18S51	7	8	9	10	10.2	11	959	965	1011	1014	1028	986	true	
24-Ladder	D10S1248	8	9	10	11	12	13	2568	2201	2220	2149	2156	2132	true	
24-Ladder	D1S1656	9	10	11	12	13	14	2247	2165	2079	1985	1894	1851	true	
24-Ladder	D2S1338	10	12	14	15	16	17	1743	1730	1806	1726	1708	1791	true	
24-Ladder	D16S539	4	5	6	7	8	9	1519	1609	1432	1448	1479	1538	true	
24-Ladder	D22S1045	7	8	9	10	11	12	1745	1778	1913	1748	1929	1939	true	
24-Ladder	vWA	10	11	12	13	14	15	1672	1701	1784	1760	1784	1767	true	
24-Ladder	D8S1179	7	8	9	10	11	12	1576	1482	1480	1528	1558	1557	true	
24-Ladder	FGA	14	15	16	17	18	18.2	1507	1610	1476	1400	1437	1365	true	
24-Ladder	D2S441	8	9	10	11	11.3	12	2414	2478	2325	2371	2028	2413	true	
24-Ladder	D12S391	14	15	16	17	17.3	18	1927	1869	1799	1844	1691	1915	true	
24-Ladder	D19S433	5.2	6.2	8	9	10	11	1495	1539	1562	1551	1610	1633	true	
24-Ladder	SE33	4.2	6.3	8	9	10	11	1436	1573	1477	1374	1627	1602	true	
25-Pos.ktr.	AMEL	X	Y					5353	3535					false	
25-Pos.ktr.	D3S1358	17	18					6631	5654					false	
25-Pos.ktr.	TH01	6	9.3					2080	3207					false	
25-Pos.ktr.	D21S11	29	31.2					4930	4158					false	
25-Pos.ktr.	D18S51	16	18					1591	1851					false	
25-Pos.ktr.	D10S1248	13	15					5185	3799					false	
25-Pos.ktr.	D1S1656	12	13					6959	6440					false	
25-Pos.ktr.	D2S1338	22	25					3453	2773					false	
25-Pos.ktr.	D16S539	9	13					3410	3587					false	
25-Pos.ktr.	D22S1045	16						4092						false	
25-Pos.ktr.	vWA	16	19					4178	3048					false	
25-Pos.ktr.	D8S1179	14	15					5654	4232					false	
25-Pos.ktr.	FGA	20	23					3983	3312					false	
25-Pos.ktr.	D2S441	10	14					5800	6209					false	
25-Pos.ktr.	D12S391	18	23					13880	9505					false	
25-Pos.ktr.	D19S433	13	14					2885	4617					false	
25-Pos.ktr.	SE33	15	16					3588	3327					false	
26-S0081913	AMEL													false	
26-S0081913	D3S1358													false	
26-S0081913	TH01													false	
26-S0081913	D21S11													false	
26-S0081913	D18S51													false	
26-S0081913	D10S1248													false	
26-S0081913	D1S1656													false	
26-S0081913	D2S1338													false	
26-S0081913	D16S539													false	
26-S0081913	D22S1045													false	
26-S0081913	vWA													false	
26-S0081913	D8S1179													false	
26-S0081913	FGA													false	
26-S0081913	D2S441													false	
26-S0081913	D12S391													false	
26-S0081913	D19S433													false	
26-S0081913	SE33													false	
27-S0038313	AMEL													false	
27-S0038313	D3S1358													false	
27-S0038313	TH01													false	
27-S0038313	D21S11													true	
27-S0038313	D18S51													false	
27-S0038313	D10S1248													false	
27-S0038313	D1S1656													true	
27-S0038313	D2S1338													false	
27-S0038313	D16S539													false	
27-S0038313	D22S1045													false	
27-S0038313	vWA													false	
27-S0038313	D8S1179													false	
27-S0038313	FGA													false	
27-S0038313	D2S441													false	
27-S0038313	D12S391													true	
27-S0038313	D19S433													false	
27-S0038313	SE33													false	
28-S0039013	AMEL													false	
28-S0039013	D3S1358													false	
28-S0039013	TH01													false	
28-S0039013	D21S11													false	
28-S0039013	D18S51													false	
28-S0039013	D10S1248													false	
28-S0039013	D1S1656													false	
28-S0039013	D2S1338													false	
28-S0039013	D16S539													false	
28-S0039013	D22S1045													false	
28-S0039013	vWA													false	
28-S0039013	D8S1179													false	
28-S0039013	FGA													false	
28-S0039013	D2S441													false	
28-S0039013	D12S391													false	
28-S0039013	D19S433													false	
28-S0039013	SE33													false	
29-S0037213	AMEL													false	
29-S0037213	D3S1358													false	
29-S0037213	TH01													false	
29-S0037213	D21S11													false	
29-S0037213	D18S51													false	
29-S0037213	D10S1248													false	
29-S0037213	D1S1656													false	
29-S0037213	D2S1338													false	
29-S0037213	D16S539													false	
29-S0037213	D22S1045													false	
29-S0037213	vWA													false	
29-S0037213	D8S1179													false	
29-S0037213	FGA													false	
29-S0037213	D2S441													false	
29-S0037213	D12S391													false	
29-S0037213	D19S433													false	
29-S0037213	SE33													false	
30-S0037313	AMEL													false	
30-S0037313	D3S1358													false	
30-S0037313	TH01													false	
30-S0037313	D21S11													false	
30-S0037313	D18S51													false	
30-S0037313	D10S1248													false	
30-S0037313	D1S1656													false	
30-S0037313	D2S1338													false	
30-S0037313	D16S539													false	
30-S0037313	D22S1045													false	
30-S0037313	vWA													false	
30-S0037313	D8S1179													false	
30-S0037313	FGA													false	
30-S0037313	D2S441													false	
30-S0037313	D12S391													false	
30-S0037313	D19S433													false	
30-S0037313	SE33													false	
31-S2973112	AMEL													false	
31-S2973112	D3S1358													false	
31-S2973112	TH01													false	
31-S2973112	D21S11													false	
31-S2973112	D18S51													false	
31-S2973112	D10S1248													false	
31-S2973112	D1S1656													false	
31-S2973112	D2S1338													false	
31-S2973112	D16S539													false	
31-S2973112	D22S1045													false	
31-S2973112	vWA													false	
31-S2973112	D8S1179													false	
31-S2973112	FGA													false	
31-S2973112	D2S441													false	
31-S2973112	D12S391													false	
31-S2973112	D19S433													false	
31-S2973112	SE33													false	
32-S2973212	AMEL													false	
32-S2973212	D3S1358													false	
32-S2973212	TH01													false	
32-S2973212	D21S11													false	
32-S2973212	D18S51													false	
32-S2973212	D10S1248													false	
32-S2973212	D1S1656													false	
32-S2973212	D2S1338													false	
32-S2973212	D16S539													false	
32-S2973212	D22S1045													false	
32-S2973212	vWA													false	
32-S2973212	D8S1179													false	
32-S2973212	FGA													false	
32-S2973212	D2S441													false	
32-S2973212	D12S391													false	
32-S2973212	D19S433													false	
32-S2973212	SE33													false	
33-S2973312	AMEL													false	
33-S2973312	D3S1358													false	
33-S2973312	TH01													false	
33-S2973312	D21S11													false	
33-S2973312	D18S51													false	
33-S2973312	D10S1248													false	
33-S2973312	D1S1656													false	
33-S2973312	D2S1338													false	
33-S2973312	D16S539													false	
33-S2973312	D22S1045													false	
33-S2973312	vWA													false	
33-S2973312	D8S1179													false	
33-S2973312	FGA													false	
33-S2973312	D2S441													false	
33-S2973312	D12S391													false	
33-S2973312	D19S433													false	
33-S2973312	SE33													false	
34-S2973412	AMEL													false	
34-S2973412	D3S1358													false	
34-S2973412	TH01													false	
34-S2973412	D21S11													false	
34-S2973412	D18S51													false	
34-S2973412	D10S1248													false	
34-S2973412	D1S1656													false	
34-S2973412	D2S1338													false	
34-S2973412	D16S539													false	
34-S2973412	D22S1045													false	
34-S2973412	vWA													false	
34-S2973412	D8S1179													false	
34-S2973412	FGA													false	
34-S2973412	D2S441													false	
34-S2973412	D12S391													false	
34-S2973412	D19S433													false	
34-S2973412	SE33													false	
35-S2973812	AMEL													false	
35-S2973812	D3S1358													false	
35-S2973812	TH01													false	
35-S2973812	D21S11													false	
35-S2973812	D18S51													false	
35-S2973812	D10S1248													false	
35-S2973812	D1S1656													false	
35-S2973812	D2S1338													false	
35-S2973812	D16S539													false	
35-S2973812	D22S1045													false	
35-S2973812	vWA													false	
35-S2973812	D8S1179													false	
35-S2973812	FGA													false	
35-S2973812	D2S441													false	
35-S2973812	D12S391													false	
35-S2973812	D19S433													false	
35-S2973812	SE33													false	
36-S3018212	AMEL													false	
36-S3018212	D3S1358													false	
36-S3018212	TH01													false	
36-S3018212	D21S11													false	
36-S3018212	D18S51													false	
36-S3018212	D10S1248													false	
36-S3018212	D1S1656													false	
36-S3018212	D2S1338													false	
36-S3018212	D16S539													false	
36-S3018212	D22S1045													false	
36-S3018212	vWA													false	
36-S3018212	D8S1179													false	
36-S3018212	FGA													false	
36-S3018212	D2S441													false	
36-S3018212	D12S391													false	
36-S3018212	D19S433													false	
36-S3018212	SE33													false	
37-S3018312	AMEL													false	
37-S3018312	D3S1358													false	
37-S3018312	TH01													false	
37-S3018312	D21S11													false	
37-S3018312	D18S51													false	
37-S3018312	D10S1248													false	
37-S3018312	D1S1656													false	
37-S3018312	D2S1338													false	
37-S3018312	D16S539													false	
37-S3018312	D22S1045													false	
37-S3018312	vWA													false	
37-S3018312	D8S1179													false	
37-S3018312	FGA													false	
37-S3018312	D2S441													false	
37-S3018312	D12S391													false	
37-S3018312	D19S433													false	
37-S3018312	SE33													false	
38-S2925512	AMEL													false	
38-S2925512	D3S1358													false	
38-S2925512	TH01													false	
38-S2925512	D21S11													false	
38-S2925512	D18S51													false	
38-S2925512	D10S1248													false	
38-S2925512	D1S1656													false	
38-S2925512	D2S1338													false	
38-S2925512	D16S539													false	
38-S2925512	D22S1045													false	
38-S2925512	vWA													false	
38-S2925512	D8S1179													false	
38-S2925512	FGA													false	
38-S2925512	D2S441													false	
38-S2925512	D12S391													false	
38-S2925512	D19S433													false	
38-S2925512	SE33													false	
39-S2925612	AMEL													false	
39-S2925612	D3S1358													false	
39-S2925612	TH01													false	
39-S2925612	D21S11													false	
39-S2925612	D18S51													false	
39-S2925612	D10S1248													false	
39-S2925612	D1S1656													false	
39-S2925612	D2S1338													false	
39-S2925612	D16S539													false	
39-S2925612	D22S1045													false	
39-S2925612	vWA													false	
39-S2925612	D8S1179													false	
39-S2925612	FGA													false	
39-S2925612	D2S441													false	
39-S2925612	D12S391													false	
39-S2925612	D19S433													false	
39-S2925612	SE33													false	
40-S3047012	AMEL													false	
40-S3047012	D3S1358													false	
40-S3047012	TH01													false	
40-S3047012	D21S11													false	
40-S3047012	D18S51													false	
40-S3047012	D10S1248													false	
40-S3047012	D1S1656													false	
40-S3047012	D2S1338													false	
40-S3047012	D16S539													false	
40-S3047012	D22S1045													false	
40-S3047012	vWA													false	
40-S3047012	D8S1179													false	
40-S3047012	FGA													false	
40-S3047012	D2S441													false	
40-S3047012	D12S391													false	
40-S3047012	D19S433													false	
40-S3047012	SE33													false	
41-S3047112	AMEL													false	
41-S3047112	D3S1358													false	
41-S3047112	TH01													false	
41-S3047112	D21S11													false	
41-S3047112	D18S51													false	
41-S3047112	D10S1248													false	
41-S3047112	D1S1656													false	
41-S3047112	D2S1338													false	
41-S3047112	D16S539													false	
41-S3047112	D22S1045													false	
41-S3047112	vWA													false	
41-S3047112	D8S1179													false	
41-S3047112	FGA													false	
41-S3047112	D2S441													false	
41-S3047112	D12S391													false	
41-S3047112	D19S433													false	
41-S3047112	SE33													false	
42-S3047212	AMEL													false	
42-S3047212	D3S1358													false	
42-S3047212	TH01													false	
42-S3047212	D21S11													false	
42-S3047212	D18S51													false	
42-S3047212	D10S1248													false	
42-S3047212	D1S1656													false	
42-S3047212	D2S1338													false	
42-S3047212	D16S539													false	
42-S3047212	D22S1045													false	
42-S3047212	vWA													false	
42-S3047212	D8S1179													false	
42-S3047212	FGA													false	
42-S3047212	D2S441													false	
42-S3047212	D12S391													false	
42-S3047212	D19S433													false	
42-S3047212	SE33													false	
43-S3047312	AMEL													false	
43-S3047312	D3S1358													false	
43-S3047312	TH01													false	
43-S3047312	D21S11													false	
43-S3047312	D18S51													false	
43-S3047312	D10S1248													false	
43-S3047312	D1S1656													false	
43-S3047312	D2S1338													false	
43-S3047312	D16S539													false	
43-S3047312	D22S1045													false	
43-S3047312	vWA													false	
43-S3047312	D8S1179													false	
43-S3047312	FGA													false	
43-S3047312	D2S441													false	
43-S3047312	D12S391													false	
43-S3047312	D19S433													false	
43-S3047312	SE33													false	
44-S3047712	AMEL													false	
44-S3047712	D3S1358													false	
44-S3047712	TH01													false	
44-S3047712	D21S11													false	
44-S3047712	D18S51													false	
44-S3047712	D10S1248													false	
44-S3047712	D1S1656													false	
44-S3047712	D2S1338													false	
44-S3047712	D16S539													false	
44-S3047712	D22S1045													false	
44-S3047712	vWA													false	
44-S3047712	D8S1179													false	
44-S3047712	FGA													false	
44-S3047712	D2S441													false	
44-S3047712	D12S391													false	
44-S3047712	D19S433													false	
44-S3047712	SE33													false	
45-NK130053	AMEL													false	
45-NK130053	D3S1358													false	
45-NK130053	TH01													false	
45-NK130053	D21S11													false	
45-NK130053	D18S51													false	
45-NK130053	D10S1248													false	
45-NK130053	D1S1656													false	
45-NK130053	D2S1338													false	
45-NK130053	D16S539													false	
45-NK130053	D22S1045													false	
45-NK130053	vWA													false	
45-NK130053	D8S1179													false	
45-NK130053	FGA													false	
45-NK130053	D2S441													false	
45-NK130053	D12S391													false	
45-NK130053	D19S433													false	
45-NK130053	SE33													false	
46-PK130003	AMEL	X	Y					5911	5088					false	
46-PK130003	D3S1358	15	16					8050	8987					false	
46-PK130003	TH01	9.3						8352						false	
46-PK130003	D21S11	28	30					5829	6320					false	
46-PK130003	D18S51	14	15					3522	3718					false	
46-PK130003	D10S1248	13						10702						false	
46-PK130003	D1S1656	11	12					15302	11145					false	
46-PK130003	D2S1338	17	20					4036	2958					false	
46-PK130003	D16S539	11						9910						false	
46-PK130003	D22S1045	14	17					4127	2676					false	
46-PK130003	vWA	17	19					6965	5485					false	
46-PK130003	D8S1179	8	13					6212	6308					false	
46-PK130003	FGA	24	25					4144	3436					false	
46-PK130003	D2S441	11	14					11491	9015					false	
46-PK130003	D12S391	20	21					16054	9072					false	
46-PK130003	D19S433	13	14					5726	6251					false	
46-PK130003	SE33	17	28.2					3367	3508					false	
47-NK130054	AMEL													false	
47-NK130054	D3S1358													false	
47-NK130054	TH01													false	
47-NK130054	D21S11													false	
47-NK130054	D18S51													false	
47-NK130054	D10S1248													false	
47-NK130054	D1S1656													false	
47-NK130054	D2S1338													false	
47-NK130054	D16S539													false	
47-NK130054	D22S1045													false	
47-NK130054	vWA													false	
47-NK130054	D8S1179													false	
47-NK130054	FGA													false	
47-NK130054	D2S441													false	
47-NK130054	D12S391													false	
47-NK130054	D19S433													false	
47-NK130054	SE33													false	
48-Ladder	AMEL	X	Y					1624	1728					false	
48-Ladder	D3S1358	9	10	11	12	13	14	1694	1634	1622	1640	1715	1659	true	
48-Ladder	TH01	3	4	5	6	7	8	1687	1572	1581	1550	1458	1550	true	
48-Ladder	D21S11	24	24.2	25	25.2	26	27	1524	1385	1347	1390	1365	1364	true	
48-Ladder	D18S51	7	8	9	10	10.2	11	1372	1340	1452	1404	1449	1394	true	
48-Ladder	D10S1248	8	9	10	11	12	13	3017	2510	2593	2548	2564	2533	true	
48-Ladder	D1S1656	9	10	11	12	13	14	2725	2658	2638	2397	2296	2287	true	
